Results
Abbreviations
p = personligt rekord (personbästa)
tp = tangerat personligt rekord
sr = svenskt rekord
nr = nordiskt rekord
| Date | Event | Result | Wind | Place | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2005 | 4×400m | 3:15.18 | 3 fi-A | Stafett-SM | Sollentuna | |
| 09/03/2005 | 4×100m | 41.16 | 1 fi-A | Stafett-SM | Sollentuna | |
| 08/31/2005 | 400m | 46.73 | 5 fi-A | Palio Città della Quercia | Rovereto, ITA | |
| 08/28/2005 | 200m | 21.15 | 0.9 | 3 fi-A | Finnkampen | Göteborg/U |
| 08/27/2005 | 400m | 46.90 | 1 fi-A | Finnkampen | Göteborg/U | |
| 08/21/2005 | 200m | 21.26 | 0.0 | 2 fi-A | SM | Helsingborg |
| 08/19/2005 | 400m | 46.97 | 1 fö | SM | Helsingborg | |
| 08/19/2005 | 200m | 21.65 | 0.0 | 1 fö | SM | Helsingborg |
| 08/19/2005 | 400m | 46.49 | 2 fi-A | SM | Helsingborg | |
| 08/17/2005 | 400m | 46.49 | 4 fi-A | MAI Galan | Malmö/Stadion | |
| 08/16/2005 | 100m | 10.62 | 2.3 | 1 fi-B | MAI Galan | Malmö/Stadion |
| 08/13/2005 | 4×400m | 3:03.62 | 0 fö | VM | Helsingfors, FIN | |
| 07/26/2005 | 400m | 46.67 | 8 fi-A | DN Galan | Stockholm | |
| 07/18/2005 | 400m | 46.60 | 2 fi-A | Götagalan | Karlstad | |
| 07/06/2005 | 400m | 46.17 | 2 fi-A | GP Diputacion | Salamanca, ESP | |
| 07/02/2005 | 100m | 10.69 | 0.3 | 2 fö | Världsungdomsspelen | Göteborg/U |
| 07/02/2005 | 100m | 10.56p | -0.4 | 2 fi-A | Världsungdomsspelen | Göteborg/U |
| 06/28/2005 | 400m | 46.52 | 3 fi-A | Sollentuna GP | Sollentuna | |
| 06/19/2005 | 4×400m | 3:05.79 | 1 fi-A | Europacupen | Gävle | |
| 06/03/2005 | 400m | 46.80 | 8 fi-A | Primo Nebiolo Memorial | Torino, ITA | |
| 08/08/2004 | 200m | 21.27 | 0.4 | 4 fi-A | SM | Karlstad |
| 08/08/2004 | 200m | 21.41 | -0.1 | 1 se | SM | Karlstad |
| 08/07/2004 | 200m | 21.53 | 0.9 | 2 fö | SM | Karlstad |
| 08/07/2004 | 400m | 47.35 | 3 fi-A | SM | Karlstad | |
| 08/06/2004 | 400m | 46.98 | 1 fö | SM | Karlstad | |
| 08/02/2004 | 400m | 46.28 | 6 fi-A | MAI Galan | Malmö/Stadion | |
| 08/02/2004 | 100m | 10.86 | -1.8 | 4 fi-B | MAI Galan | Malmö/Stadion |
| 07/27/2004 | 400m | 46.29 | 7 fi-A | DN Galan | Stockholm/Stadion | |
| 07/23/2004 | 300m | 33.45 | 2 fi-A | Helsingborg | ||
| 07/11/2004 | 100m | 10.68p | 0.0 | 2 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/11/2004 | 100m | 10.59p | 0.4 | 2 fi-A | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/08/2004 | 400m | 46.95 | 0 fi-A | Sollentuna GP | Sollentuna | |
| 07/03/2004 | 400m | 46.94 | 2 fi-A | Cork City Games | Cork, IRL | |
| 06/30/2004 | 400m | 47.13 | 2 fi-A | Wexio Games | Växjö/Värendsvallen | |
| 06/20/2004 | 4×400m | 3:03.35 | 6 fi-A | Europacupen | Bydgoszcz, POL | |
| 06/19/2004 | 400m | 46.50 | 7 fi-A | Europacupen | Bydgoszcz, POL | |
| 06/13/2004 | 4×400m | 3:12.67 | 1 fi-A | Stafett-SM | Stockholm | |
| 06/11/2004 | 400m | 46.57 | 5 fi-A | Bislett Games | Bergen, NOR | |
| 06/07/2004 | 400m | 46.48 | 3 fi-A | Meeting Internazionale Di Atletica Leggera | Lignano, ITA | |
| 06/04/2004 | 400m | 46.25 | 5 fi-A | Primo Nebiolo Memorial | Torino, ITA | |
| 05/23/2004 | 400m | 46.00 | 7 fi-A | 20° Grande Premio Brasil Caixa de Atletismo | Belém, BRA | |
| 05/16/2004 | 400m | 47.35 | 7 fi-A | 2004 Grande Premio Rio de Atletismo | Rio de Janerio, BRA | |
| 05/08/2004 | 400m | 46.45 | 4 fi-A | Occidental Invite | Occidental College, USA | |
| 05/01/2004 | 400m | 46.52 | 3 fi-A | UCLA-USC Dual Meet | Los Angeles, USA | |
| 02/07/2004 | 60m | 6.95 | 2 fö | Atleticumspelen | Malmö/Atleticum | |
| 02/07/2004 | 60m | 6.91 | 2 fi-A | Atleticumspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/24/2004 | 60m | 6.83p | 1 fö | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/24/2004 | 60m | 6.86 | 2 fi-A | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 09/06/2003 | 4×400m | 3:06.94 | 1 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN | |
| 09/05/2003 | 400m | 45.74 | 3 fi-A | Memorial van Damme | Bryssel, BEL | |
| 09/02/2003 | 100m | 10.78 | -1.1 | 1 fi-B | Göteborg FGP | Göteborg/S |
| 08/23/2003 | 400m | 45.87 | 5 fö | VM | Paris, FRA | |
| 08/12/2003 | 400m | 45.75 | 4 fi-A | MAI Galan | Malmö/Stadion | |
| 08/05/2003 | 400m | 46.32 | 7 fi-A | DN Galan | Stockholm | |
| 08/02/2003 | 400m | 46.57 | 1 fi-A | SM | Norrtälje | |
| 08/01/2003 | 400m | 48.67 | 1 fö | SM | Norrtälje | |
| 07/24/2003 | 400m | 46.30 | 2 fi-A | Götagalan | Karlstad | |
| 07/19/2003 | 400m | 45.67 | 4 fi-B | Meeting Madrid 2012 | Madrid, ESP | |
| 07/13/2003 | 100m | 10.54 | 4.0 | 1 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/12/2003 | 200m | 22.20 | 3.5 | 1 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/05/2003 | 400m | 46.15 | 1 fi-A | Debrecen, HUN | ||
| 06/22/2003 | 4×400m | 3:06.71 | 2 fi-A | Europacupen | Lappenranta, FIN | |
| 06/21/2003 | 400m | 46.18 | 2 fi-A | Europacupen | Lappenranta, FIN | |
| 06/14/2003 | 100m | 11.16 | -3.5 | 1 fö | Global Games | Vellinge |
| 06/14/2003 | 100m | 10.91 | -1.4 | 0 fi-A | Global Games | Vellinge |
| 06/14/2003 | 200m | 21.21 | -1.0 | 0 fi-A | Global Games | Vellinge |
| 06/08/2003 | 4×400m | 3:11.86 | 1 fi-A | Stafett-SM | Stockholm/Stadion | |
| 06/07/2003 | 4×100m | 41.19 | 2 fi-A | Stafett-SM | Stockholm/Stadion | |
| 05/25/2003 | 100m | 10.94 | 0.0 | 1 fi-A | MAI-spelen | Malmö/Stadion |
| 03/02/2003 | 200m | 0.00 | 0 fi-A | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 03/02/2003 | 400m | 47.21 | 1 fi-A | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 03/02/2003 | 200m | 21.71 | 2 se | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 03/01/2003 | 400m | 50.46 | 1 fö | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 03/01/2003 | 200m | 21.67 | 2 fö | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 03/01/2003 | 400m | 48.99 | 1 se | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 02/23/2003 | 400m | 46.81 | 3 fi-B | Meeting Gaz de France | Liévin, FRA | |
| 02/18/2003 | 400m | 47.73 | 8 fi-A | GE Galan | Stockholm/Globen | |
| 02/15/2003 | 200m | 21.58 | 1 fi-A | Heleneholm | Malmö/Atleticum | |
| 02/09/2003 | 400m | 47.34 | 4 fi-A | Flanders Indoor | Gent, BEL | |
| 01/26/2003 | 200m | 21.38 | 1 fi-B | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/25/2003 | 60m | 6.96p | 1 fö | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/25/2003 | 60m | 6.94p | 5 fi-A | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 07/25/2002 | 400m | 46.22 | 2 fi-A | Götagalan | Karlstad | |
| 07/25/2002 | 200m | 21.24 | 0.9 | 4 fi-A | Götagalan | Karlstad |
| 07/16/2002 | 400m | 46.45 | 8 fi-A | DN Galan | Stockholm | |
| 07/16/2002 | 1000mS | 1:48.35 | 3 fi-A | DN Galan | Stockholm | |
| 06/28/2002 | 400m | 46.92 | 5 fi-A | Bislett Games | Oslo, NOR | |
| 06/27/2002 | 400m | 46.51 | 2 fi-A | Ludvikaspelen | Ludvika | |
| 06/23/2002 | 4×400m | 3:04.04 | 2 fi-A | Europacupen | Sevilla, ESP | |
| 06/22/2002 | 400m | 46.24 | 2 fi-A | Europacupen | Sevilla, ESP | |
| 06/17/2002 | 4×400m | 3:12.58 | 1 fi-A | Stafett-SM | Vellinge | |
| 06/16/2002 | 4×100m | 40.89 | 1 fö | Stafett-SM | Vellinge | |
| 06/16/2002 | 4×100m | 39.97 | 1 fi-A | Stafett-SM | Vellinge | |
| 06/09/2002 | 400m | 46.42 | 6 fi-A | Meeting Sevilla | Sevilla, ESP | |
| 06/01/2002 | 100m | 11.05 | -2.5 | 1 fö | Global Games | Vellinge |
| 06/01/2002 | 100m | 11.20 | -1.9 | 1 fö | Global Games | Vellinge |
| 05/05/2002 | 400m | 47.82 | 2 fi-B | Meeting International De St Martin | S:t Martin, FRA | |
| 05/05/2002 | 200m | 21.10 | 0.6 | 3 fi-B | Meeting International De St Martin | S:t Martin, FRA |
| 04/29/2002 | 400m | 47.28 | 6 fi-A | Martinique | Martinique, FRA | |
| 03/09/2002 | 400m | 47.05 | 3 fi-A | 5-nations | Glasgow, GBR | |
| 03/09/2002 | 4×400m | 3:10.09sr | 3 fi-A | 5-nations | Glasgow, GBR | |
| 03/03/2002 | 400m | 45.59nr | 2 fi-A | IEM | Wien, AUT | |
| 03/02/2002 | 400m | 46.00sr | 1 se | IEM | Wien, AUT | |
| 03/01/2002 | 400m | 46.18sr | 1 fö | IEM | Wien, AUT | |
| 02/23/2002 | 200m | 21.14p | 2 fi-A | Danska mästerskapen | Malmö/Atleticum | |
| 02/18/2002 | 400m | 46.52 | 2 fi-A | Norwich Union Indoor Grand Prix | Birmingham, GBR | |
| 02/10/2002 | 400m | 48.09 | 3 fi-B | Flanders Indoor | Gent, BEL | |
| 02/06/2002 | 400m | 46.55 | 2 fi-A | GE Galan | Stockholm/Globen | |
| 01/27/2002 | 200m | 21.16p | 2 fi-A | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/20/2002 | 200m | 21.18p | 2 fi-B | Januarispelen | Malmö/Atleticum | |
| 09/01/2001 | 400m | 46.17 | 1 fi-A | Finnkampen | Göteborg/U | |
| 08/29/2001 | 400m | 46.19 | 2 fi-A | Götagalan | Karlstad | |
| 08/26/2001 | 200m | 21.29 | 0.2 | 4 fi-A | SM | Växjö/Värendsvallen |
| 08/25/2001 | 200m | 21.17 | 0.5 | 2 fö | SM | Växjö/Värendsvallen |
| 08/25/2001 | 400m | 46.63 | 1 fi-A | SM | Växjö/Värendsvallen | |
| 08/24/2001 | 400m | 49.08 | 1 fö | SM | Växjö/Värendsvallen | |
| 08/21/2001 | 400m | 46.19 | 3 fi-A | MAI Galan | Malmö/Stadion | |
| 08/12/2001 | 4×400m | 3:04.02 | 6 fö | VM | Edmonton, CAN | |
| 08/06/2001 | 400m | 45.62 | 6 se | VM | Edmonton, CAN | |
| 08/04/2001 | 400m | 45.54sr | 4 fö | VM | Edmonton, CAN | |
| 07/20/2001 | 400m | 47.02 | 1 fi-A | Visbyspelen | Visby | |
| 07/17/2001 | 400m | 46.38 | 4 fi-A | DN Galan | Stockholm/Stadion | |
| 07/17/2001 | 1000mS | 1:49.61sr | 2 fi-A | DN Galan | Stockholm/Stadion | |
| 07/15/2001 | 400m | 46.38 | 2 fi-A | Balt 2001 | Gdansk, POL | |
| 07/10/2001 | 100m | 10.80 | 0.7 | 1 fi-A | Sommarspelen | Malmö/Stadion |
| 07/10/2001 | 200m | 21.32 | -0.4 | 1 fi-A | Sommarspelen | Malmö/Stadion |
| 07/07/2001 | 200m | 21.33 | -1.2 | 1 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/04/2001 | 400m | 46.75 | 1 fi-A | Västerås Games | Västerås | |
| 06/27/2001 | 400m | 45.77 | 1 fi-A | Ludvikaspelen | Ludvika | |
| 06/24/2001 | 4×400m | 3:06.52 | 2 fi-A | Europacupen | Vasa, FIN | |
| 06/23/2001 | 400m | 45.82 | 1 fi-A | Europacupen | Vasa, FIN | |
| 06/16/2001 | 4×400m | 3:03.91 | 4 fi-A | European Relays Festival | Bydgoszcz, POL | |
| 06/14/2001 | 400m | 46.59 | 4 fi-A | Asics GP | Helsingfors, FIN | |
| 06/13/2001 | 400m | 46.77 | 1 fi-A | Nordic Proffice Challenge | Uppsala/Studenternas | |
| 06/10/2001 | 4×400m | 3:13.24 | 1 fi-A | Stafett-SM | Falun | |
| 06/03/2001 | 100m | 10.78 | 2.5 | 1 fö | Global Games | Vellinge |
| 06/03/2001 | 200m | 21.39 | 2.0 | 1 fi-A | Global Games | Vellinge |
| 06/03/2001 | 100m | 10.73p | 0.4 | 1 fi-A | Global Games | Vellinge |
| 05/06/2001 | 200m | 21.37 | 1.2 | 2 fi-B | noidea | Irvine/UCI, USA |
| 05/06/2001 | 100m | 10.83 | -0.1 | 1 fi-C | noidea | Irvine/UCI, USA |
| 03/18/2001 | 4×400m | 3:11.16sr | 3 fi-A | 5-nations | Glasgow, GBR | |
| 03/18/2001 | 200m | 21.74 | 4 fi-A | 5-nations | Glasgow, GBR | |
| 03/10/2001 | 400m | 48.17 | 6 se | IVM | Lissabon, POR | |
| 03/09/2001 | 400m | 46.82 | 1 fö | IVM | Lissabon, POR | |
| 02/24/2001 | 4×200m | 1:25.10 | 1 fi-A | FIN-SWE-BALT | Umeå/NN | |
| 02/24/2001 | 200m | 21.68 | 3 fi-A | FIN-SWE-BALT | Umeå/NN | |
| 02/18/2001 | 200m | 21.43p | 1 fi-A | ISM | Göteborg/FH | |
| 02/18/2001 | 200m | 21.62tp | 1 se | ISM | Göteborg/FH | |
| 02/17/2001 | 200m | 21.67 | 1 fö | ISM | Göteborg/FH | |
| 02/15/2001 | 400m | 46.84 | 3 fi-A | Globen Galan | Stockholm/Globen | |
| 01/28/2001 | 200m | 21.62p | 1 fi-A | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/27/2001 | 60m | 7.01 | 2 fö | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/27/2001 | 60m | 7.00 | 7 fi-A | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 09/03/2000 | 4×400m | 3:09.43 | 1 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN | |
| 09/03/2000 | 200m | 21.73 | 0.0 | 0 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN |
| 09/02/2000 | 400m | 45.95 | 1 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN | |
| 08/29/2000 | 400m | 46.40 | 2 fi-A | Wexio Games | Växjö/Värendsvallen | |
| 08/23/2000 | 400m | 45.96 | 2 fi-A | Götagalan | Karlstad | |
| 08/18/2000 | 400m | 48.56 | 1 fö | SM | Uppsala/Studenternas | |
| 08/18/2000 | 400m | 45.68p | 1 fi-A | SM | Uppsala/Studenternas | |
| 08/15/2000 | 400m | 45.79p | 3 fi-A | Arkivatorspelen | Falköping | |
| 08/07/2000 | 400m | 46.11 | 4 fi-A | MAI Galan | Malmö/Stadion | |
| 08/01/2000 | 400m | 45.84p | 5 fi-A | DN Galan | Stockholm | |
| 07/22/2000 | 400m | 45.91p | 2 fi-A | noidea | Budapest, HUN | |
| 07/08/2000 | 200m | 21.20p | 1.5 | 1 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/08/2000 | 200m | 21.09p | 0.9 | 1 fi-A | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/05/2000 | 400m | 45.98p | 2 fi-A | noidea | Zagreb, CRO | |
| 07/03/2000 | 4×400m | 3:06.35 | 6 fi-A | Europacupen | Gateshead, GBR | |
| 07/03/2000 | 400m | 46.93 | 3 fi-A | Europacupen | Gateshead, GBR | |
| 06/27/2000 | 400m | 46.31 | 1 fi-A | Ludvikaspelen | Ludvika | |
| 06/25/2000 | 400m | 46.78 | 2 fi-B | noidea | Nürnberg, GER | |
| 06/18/2000 | 4×400m | 3:14.20 | 1 fi-A | Stafett-SM | Skellefteå | |
| 06/18/2000 | 4×100m | 40.90 | 1 fi-A | Stafett-SM | Skellefteå | |
| 06/17/2000 | 4×100m | 40.96 | 1 fö | Stafett-SM | Skellefteå | |
| 06/08/2000 | 400m | 47.28 | 4 fi-A | noidea | Florö, NOR | |
| 06/08/2000 | 400m | 47.07 | 2 fi-B | noidea | Florö, NOR | |
| 02/26/2000 | 400m | 48.84 | 6 se | IEM | Gent, BEL | |
| 02/25/2000 | 400m | 47.21 | 3 fö | IEM | Gent, BEL | |
| 02/17/2000 | 400m | 46.47sr | 1 fi-B | Globen Galan | Stockholm/Globen | |
| 02/11/2000 | 400m | 47.15 | 1 fi-B | Flanders Indoor | Gent, BEL | |
| 02/06/2000 | 400m | 47.07p | 1 fi-A | ISM | Bollnäs | |
| 02/05/2000 | 400m | 49.92 | 1 fö | ISM | Bollnäs | |
| 02/05/2000 | 400m | 48.27 | 1 se | ISM | Bollnäs | |
| 01/26/2000 | 200m | 21.64p | 1 fi-A | Extra MAI | Malmö/Atleticum | |
| 09/05/1999 | 4×400m | 3:08.90 | 1 fi-A | Finnkampen | Göteborg/U | |
| 09/04/1999 | 400m | 46.45 | 1 fi-A | Finnkampen | Göteborg/U | |
| 08/31/1999 | 400m | 46.08 | 1 fi-A | Götagalan | Karlstad | |
| 08/22/1999 | 300m | 33.25p | 1 fi-A | Stonehill Games | Lerum | |
| 08/15/1999 | 200m | 21.82 | -3.0 | 1 fö | JSM | Sundsvall |
| 08/15/1999 | 200m | 21.54 | -0.6 | 2 fi-A | JSM | Sundsvall |
| 08/13/1999 | 100m | 10.77p | 0.9 | 1 fö | JSM | Sundsvall |
| 08/13/1999 | 100m | 10.88 | -0.4 | 7 fi-A | JSM | Sundsvall |
| 08/08/1999 | 200m | 21.63 | 0.1 | 3 fi-A | SM | Malmö/Heleneholm |
| 08/07/1999 | 200m | 21.54 | -1.5 | 1 fö | SM | Malmö/Heleneholm |
| 08/07/1999 | 400m | 46.30 | 1 fi-A | SM | Malmö/Heleneholm | |
| 08/06/1999 | 400m | 48.13 | 1 fö | SM | Malmö/Heleneholm | |
| 07/31/1999 | 400m | 47.15 | 8 fi-A | JEM 22 | Göteborg/U | |
| 07/30/1999 | 400m | 46.04p | 3 se | JEM 22 | Göteborg/U | |
| 07/29/1999 | 400m | 46.57 | 2 fö | JEM 22 | Göteborg/U | |
| 07/18/1999 | 200m | 21.69 | 2.8 | 2 fö | Laxaspelen | Halmstad |
| 07/10/1999 | 200m | 21.75 | -2.3 | 1 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/10/1999 | 200m | 21.42 | -0.8 | 2 fi-A | Öresundsspelen | Helsingborg |
| 07/07/1999 | 200m | 21.52 | 4.0 | 1 fi-A | noidea | Visby |
| 07/05/1999 | 400m | 46.68 | 5 fi-A | Zagreb | Kroatien, CRO | |
| 06/30/1999 | 400m | 46.87 | 5 fi-A | Bislett Games | Oslo, NOR | |
| 06/22/1999 | 400m | 46.97 | 2 fi-A | noidea | Celle Liguri, ITA | |
| 06/13/1999 | 4×400m | 3:09.84 | 1 fi-A | Stafett-SM | Värnamo | |
| 06/10/1999 | 400m | 46.38 | 4 fi-A | Ericsson Games | Helsingfors, FIN | |
| 06/06/1999 | 4×400m | 3:04.71 | 2 fi-A | Europacupen | Lahti, FIN | |
| 06/05/1999 | 400m | 46.70 | 2 fi-A | Europacupen | Lahti, FIN | |
| 05/29/1999 | 400m | 46.13p | 1 fi-A | noidea | Florö, NOR | |
| 02/28/1999 | 400m | 47.14p | 1 fi-A | IJSM | Malmö/Atleticum | |
| 02/27/1999 | 400m | 48.16p | 1 fö | IJSM | Malmö/Atleticum | |
| 02/27/1999 | 400m | 49.40p | 1 fö | IJSM | Malmö/Atleticum | |
| 02/21/1999 | 4×200m | 1:27.36 | 1 fi-A | FIN-SWE-BALT | Tallinn, EST | |
| 02/14/1999 | 200m | 21.83 | 4 fi-A | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 02/14/1999 | 200m | 22.05 | 2 se | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 02/13/1999 | 200m | 21.88 | 1 fö | ISM | Stockholm/Sätra | |
| 02/11/1999 | 200m | 21.72 | 2 fi-E | Brogalan | Malmö/Atleticum | |
| 01/31/1999 | 200m | 21.70tp | 1 fi-B | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/24/1999 | 60m | 6.98p | 2 fö | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/24/1999 | 200m | 21.70tp | 2 fi-A | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/24/1999 | 60m | 6.98tp | 5 fi-A | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | |
| 09/12/1998 | 4×200m | 0.00 | 2 fi-A | Stafett-EM för klubblag | Rennes, FRA | |
| 09/12/1998 | 4×400m | 0.00 | 1 fi-A | Stafett-EM för klubblag | Rennes, FRA | |
| 08/28/1998 | 200m | 21.38 | 1.1 | 4 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN |
| 08/28/1998 | 400m | 46.40 | 1 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN | |
| 08/28/1998 | 4×400m | 3:08.07 | 1 fi-A | Finnkampen | Helsingfors, FIN | |
| 08/16/1998 | 200m | 21.31p | 0.7 | 2 fi-A | JSM | Karlskrona |
| 08/08/1998 | 400m | 0.00 | 3 fi-A | Wexio Games | Växjö/Värendsvallen | |
| 08/05/1998 | 400m | 47.20 | 8 fi-A | DN Galan | Stockholm/Stadion | |
| 08/03/1998 | 400m | 46.71 | 7 fi-A | Jubileumsgalan | Malmö/Stadion | |
| 07/26/1998 | 200m | 21.48 | 0.9 | 3 se | SM | Stockholm/Stadion |
| 07/25/1998 | 200m | 21.70 | 3.1 | 1 fö | SM | Stockholm/Stadion |
| 07/25/1998 | 400m | 47.34 | 1 fi-A | SM | Stockholm/Stadion | |
| 07/24/1998 | 400m | 48.02 | 1 fö | SM | Stockholm/Stadion | |
| 07/19/1998 | 4×400m | 3:09.65 | 1 fi-A | Nordiska juniorlandskampen för M22 | Eurojoki, FIN | |
| 07/18/1998 | 400m | 46.91 | 1 fi-A | Nordiska juniorlandskampen för M22 | Eurojoki, FIN | |
| 07/09/1998 | 200m | 21.44 | 99.9 | 1 fi-A | Sommarspelen 2 | Malmö/Stadion |
| 06/25/1998 | 400m | 46.84 | 1 fi-A | GD Galan | Gävle | |
| 06/20/1998 | 400m | 47.22 | 1 fi-A | noidea | Tönsberg, NOR | |
| 06/14/1998 | 4×400m | 3:06.67nr | 1 fi-A | Stafett-SM | Västerås | |
| 06/13/1998 | 4×400m | 3:18.73 | 1 fi-A | Stafett-SM | Västerås | |
| 06/09/1998 | 200m | 21.64 | 1.1 | 1 fi-A | noidea | Köpenhamn/Österbro, DEN |
| 06/09/1998 | 100m | 10.88 | 3.3 | 1 fi-A | noidea | Köpenhamn/Österbro, DEN |
| 06/07/1998 | 4×400m | 3:07.55 | 2 fi-A | Europacupen | Malmö/Stadion | |
| 06/06/1998 | 400m | 47.03 | 2 fi-A | Europacupen | Malmö/Stadion | |
| 05/31/1998 | 400m | 48.41 | 1 fi-A | noidea | Sollentuna | |
| 05/27/1998 | 200m | 21.75 | 0.0 | 3 fi-A | noidea | Malmö/Heleneholm |
| 05/23/1998 | 400m | 47.56 | 4 fi-A | noidea | Florö, NOR | |
| 01/25/1998 | 200m | 21.70p | 1 fi-C | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | |
| 08/29/1997 | 400m | 46.16p | 1 fi-A | Finnkampen | Stockholm/Stadion | |
| 08/17/1997 | 200m | 21.75 | 1.7 | 1 fö | JSM | Karlstad |
| 08/17/1997 | 200m | 21.48p | 1.5 | 1 fi-A | JSM | Karlstad |
| 08/17/1997 | 200m | 21.63 | 1.3 | 1 se | JSM | Karlstad |
| 08/13/1997 | 200m | 21.75 | 0.3 | 0 fi-A | Kvarnsveden | Borlänge |
| 07/26/1997 | 100m | 11.11 | -0.8 | 3 fö | Laxaspelen | Halmstad |
| 07/20/1997 | 400m | 46.60 | 2 fi-A | SM | Sundsvall | |
| 07/19/1997 | 400m | 48.51 | 1 fö | SM | Sundsvall | |
| 07/19/1997 | 400m | 47.35 | 1 se | SM | Sundsvall | |
| 07/13/1997 | 4×400m | 3:07.27 | 6 fi-A | JEM 22 | Åbo, FIN | |
| 07/12/1997 | 400m | 46.48p | 5 fi-A | JEM 22 | Åbo, FIN | |
| 07/11/1997 | 400m | 46.69p | 2 se | JEM 22 | Åbo, FIN | |
| 07/10/1997 | 400m | 47.22 | 2 fö | JEM 22 | Åbo, FIN | |
| 06/30/1997 | 200m | 21.65 | 1.7 | 3 fi-A | GD Galan | Gävle |
| 06/29/1997 | 200m | 22.10 | 0.0 | 1 fi-A | Konsum Cup | Malmö/Stadion |
| 06/19/1997 | 200m | 21.80 | 1.4 | 2 fi-A | Västerås Games | Västerås |
| 06/17/1997 | 200m | 21.90 | -0.9 | 5 fi-A | Folksam GP | Karlskrona |
| 06/15/1997 | 4×400m | 3:09.34 | 1 fi-A | Stafett-SM | Kalmar | |
| 06/08/1997 | 4×400m | 3:06.11 | 2 fi-A | Europacupen | Dublin, IRL | |
| 06/07/1997 | 400m | 46.72p | 4 fi-A | Europacupen | Dublin, IRL | |
| 05/28/1997 | 400m | 47.79 | 1 fi-A | Wexio Games | Växjö/Värendsvallen | |
| 05/24/1997 | 400m | 47.12p | 3 fi-A | noidea | Florö, NOR | |
| 05/17/1997 | 400m | 47.30p | 1 fi-A | noidea | Köpenhamn/Österbro, DEN | |
| 03/01/1997 | 200m | 21.94p | 2 fi-A | Danska mästerskapen | Malmö/Atleticum | |
| 02/23/1997 | 60m | 7.15 | 3 fö | JSM | Eskilstuna | |
| 02/23/1997 | 60m | 7.03 | 3 se | JSM | Eskilstuna | |
| 02/16/1997 | 200m | 22.08 | 3 se | SM | Malmö/Atleticum | |
| 02/15/1997 | 200m | 22.29 | 3 fö | SM | Malmö/Atleticum | |
| 01/18/1997 | 60m | 7.03p | 2 fö | Heleneholm | Malmö/Atleticum | |
| 01/18/1997 | 60m | 7.10 | 7 fi-A | Heleneholm | Malmö/Atleticum | |
| 01/12/1997 | 200m | 22.09p | 1 fi-A | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | |
| 01/11/1997 | 60m | 7.11p | 2 fö | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | |
| 09/28/1996 | 4×400m | 3:21.98 | 1 fi-A | Europacupen för 19-åringar | Bordeaux | |
| 09/28/1996 | 400m | 48.39 | 1 fi-A | Europacupen för 19-åringar | Bordeaux | |
| 09/07/1996 | 200m | 22.01 | -0.7 | 4 fi-A | Nordiska juniorlandskampen för P19 | Fredrikstad, NOR |
| 09/07/1996 | 400m | 47.65 | 2 fi-A | Nordiska juniorlandskampen för P19 | Fredrikstad, NOR | |
| 08/22/1996 | 400m | 47.79 | 5 se | JVM | Sydney, AUS | |
| 08/21/1996 | 400m | 47.72 | 4 fö | JVM | Sydney, AUS | |
| 08/11/1996 | 200m | 21.73 | 3.1 | 1 fö | SM | Karlskrona |
| 08/11/1996 | 200m | 21.68 | 0.1 | 2 se | SM | Karlskrona |
| 08/03/1996 | 400m | 47.64p | 1 fi-A | JSM | Helsingborg | |
| 08/02/1996 | 400m | 49.19 | 1 fö | JSM | Helsingborg | |
| 07/28/1996 | 200m | 21.69 | 0.2 | 1 fö | HAIS-spelen | Hässleholm |
| 07/28/1996 | 200m | 21.56p | 2.0 | 2 fi-A | HAIS-spelen | Hässleholm |
| 07/13/1996 | 200m | 22.02 | -0.1 | 1 fö | Öresundsspelen | Helsingborg |
