Statistics
Table of content
- General
- Top 5 All-time - Outdoors
- Top 5 All-time - Indoors
- Years: 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
| Personal best and best legs in relays | ||||||||||
| 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 4×100m | 4×200m | 4×400m | 1000mS | ||
| outdoors | - | 10.56 | 21.09 | 33.25 | 45.54sr | 39.97 | - | 3:03.35 | 1:48.35 | |
| indoors | 6.83 | - | 21.14 | - | 45.59nr | - | 1:25.10 | 3:10.09sr | - | |
|
Progression |
||||
| 60m | 100m | 200m | 400m | |
| 1994 | - | - | - | 53.20 |
| 1995 | 7.30 | 11.05 | 22.50 | 48.22 |
| 1996 | - | - | 21.56 | 47.64 |
| 1997 | 7.03 | 11.11 | 21.48 | 46.16 |
| 1998 | - | 10.80 | 21.31 | 46.40 |
| 1999 | 6.98 | 10.77 | 21.42 | 46.04 |
| 2000 | - | - | 21.09 | 45.68 |
| 2001 | 7.00 | 10.73 | 21.17 | 45.54 |
| 2002 | - | 11.05 | 21.10 | 45.59 |
| 2003 | 6.94 | 10.78 | 21.21 | 45.67 |
| 2004 | 6.83 | 10.59 | 21.27 | 46.00 |
| 2005 | - | 10.56 | 21.15 | 46.17 |
|
Number of races per event and year (outdoors - indoors) |
|||||||||
| 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 4×100m | 4×200m | 4×400m | 1000mS | |
| 1994 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 1995 | 0 - 2 | 5 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 1996 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12 - 6 | 0 - 0 | 9 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 |
| 1997 | 0 - 5 | 1 - 0 | 8 - 4 | 0 - 0 | 11 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 1998 | 0 - 0 | 4 - 0 | 9 - 1 | 0 - 0 | 12 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | 0 - 0 |
| 1999 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 - 6 | 1 - 0 | 13 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 2000 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 15 - 7 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 2001 | 0 - 2 | 4 - 0 | 6 - 6 | 0 - 0 | 15 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 |
| 2002 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 8 - 7 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2003 | 0 - 2 | 5 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 10 - 6 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 2004 | 0 - 4 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 15 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 2005 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 10 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
|
Sub-46 400m All-time - 16 races |
||||
| 45.54sr | VM | Edmonton, CAN | 04.08.2001 | |
| 45.59nr | IEM | Wien, AUT | 03.03.2002 | |
| 45.62 | VM | Edmonton, CAN | 06.08.2001 | |
| 45.67 | Meeting Madrid 2012 | Madrid, ESP | 19.07.2003 | |
| 45.68p | SM | Uppsala/Studenternas | 18.08.2000 | |
| 45.74 | Memorial van Damme | Bryssel, BEL | 05.09.2003 | |
| 45.75 | MAI Galan | Malmö/Stadion | 12.08.2003 | |
| 45.77 | Ludvikaspelen | Ludvika | 27.06.2001 | |
| 45.79p | Arkivatorspelen | Falköping | 15.08.2000 | |
| 45.82 | Europacupen | Vasa, FIN | 23.06.2001 | |
| 45.84p | DN Galan | Stockholm | 01.08.2000 | |
| 45.87 | VM | Paris, FRA | 23.08.2003 | |
| 45.91p | Budapest, HUN | 22.07.2000 | ||
| 45.95 | Finnkampen | Helsingfors, FIN | 02.09.2000 | |
| 45.96 | Götagalan | Karlstad | 23.08.2000 | |
| 45.98p | Zagreb, CRO | 05.07.2000 | ||
|
Top 5 All-time - 100m |
||||
| 10.54 | Öresundsspelen | Helsingborg | 13.07.2003 | |
| 10.56p | Världsungdomsspelen | Göteborg/U | 02.07.2005 | |
| 10.59p | Öresundsspelen | Helsingborg | 11.07.2004 | |
| 10.62 | MAI Galan | Malmö/Stadion | 16.08.2005 | |
| 10.68p | Öresundsspelen | Helsingborg | 11.07.2004 | |
|
Top 5 All-time - 200m |
||||
| 21.09p | Öresundsspelen | Helsingborg | 08.07.2000 | |
| 21.10 | Meeting International De St Martin | S:t Martin, FRA | 05.05.2002 | |
| 21.15 | Finnkampen | Göteborg/U | 28.08.2005 | |
| 21.17 | SM | Växjö/Värendsvallen | 25.08.2001 | |
| 21.20p | Öresundsspelen | Helsingborg | 08.07.2000 | |
|
Top 5 All-time - 300m |
||||
| 33.25p | Stonehill Games | Lerum | 22.08.1999 | |
| 33.45 | Helsingborg | 23.07.2004 | ||
|
Top 5 All-time - 400m |
||||
| 45.54sr | VM | Edmonton, CAN | 04.08.2001 | |
| 45.62 | VM | Edmonton, CAN | 06.08.2001 | |
| 45.67 | Meeting Madrid 2012 | Madrid, ESP | 19.07.2003 | |
| 45.68p | SM | Uppsala/Studenternas | 18.08.2000 | |
| 45.74 | Memorial van Damme | Bryssel, BEL | 05.09.2003 | |
|
Top 5 All-time - 4×100m |
||||
| 39.97 | Stafett-SM | Vellinge | 16.06.2002 | |
| 40.89 | Stafett-SM | Vellinge | 16.06.2002 | |
| 40.90 | Stafett-SM | Skellefteå | 18.06.2000 | |
| 40.96 | Stafett-SM | Skellefteå | 17.06.2000 | |
| 41.16 | Stafett-SM | Sollentuna | 03.09.2005 | |
|
Top 5 All-time - 4×400m |
||||
| 3:03.35 | Europacupen | Bydgoszcz, POL | 20.06.2004 | |
| 3:03.62 | VM | Helsingfors, FIN | 13.08.2005 | |
| 3:03.91 | European Relays Festival | Bydgoszcz, POL | 16.06.2001 | |
| 3:04.02 | VM | Edmonton, CAN | 12.08.2001 | |
| 3:04.04 | Europacupen | Sevilla, ESP | 23.06.2002 | |
|
Top 5 All-time - 1000mS |
||||
| 1:48.35 | DN Galan | Stockholm | 16.07.2002 | |
| 1:49.61sr | DN Galan | Stockholm/Stadion | 17.07.2001 | |
|
Top 5 All-time - 60m |
||||
| 6.83p | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 24.01.2004 | |
| 6.86 | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 24.01.2004 | |
| 6.91 | Atleticumspelen | Malmö/Atleticum | 07.02.2004 | |
| 6.94p | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 25.01.2003 | |
| 6.95 | Atleticumspelen | Malmö/Atleticum | 07.02.2004 | |
|
Top 5 All-time - 200m |
||||
| 21.14p | Danska mästerskapen | Malmö/Atleticum | 23.02.2002 | |
| 21.16p | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 27.01.2002 | |
| 21.18p | Januarispelen | Malmö/Atleticum | 20.01.2002 | |
| 21.38 | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 26.01.2003 | |
| 21.43p | ISM | Göteborg/FH | 18.02.2001 | |
|
Top 5 All-time - 400m |
||||
| 45.59nr | IEM | Wien, AUT | 03.03.2002 | |
| 46.00sr | IEM | Wien, AUT | 02.03.2002 | |
| 46.18sr | IEM | Wien, AUT | 01.03.2002 | |
| 46.47sr | Globen Galan | Stockholm/Globen | 17.02.2000 | |
| 46.52 | Norwich Union Indoor Grand Prix | Birmingham, GBR | 18.02.2002 | |
|
Top 5 All-time - 4×200m |
||||
| 1:25.10 | FIN-SWE-BALT | Umeå/NN | 24.02.2001 | |
| 1:27.36 | FIN-SWE-BALT | Tallinn, EST | 21.02.1999 | |
|
Top 5 All-time - 4×400m |
||||
| 3:10.09sr | 5-nations | Glasgow, GBR | 09.03.2002 | |
| 3:11.16sr | 5-nations | Glasgow, GBR | 18.03.2001 | |
|
Seasons bests 2005 (outdoors) |
||||
| 100m | 10.56p | Världsungdomsspelen | Göteborg/U | 02.07.2005 |
| 200m | 21.15 | Finnkampen | Göteborg/U | 28.08.2005 |
| 400m | 46.17 | GP Diputacion | Salamanca, ESP | 06.07.2005 |
|
Seasons bests 2005 (indoors) |
||||
| 60m | - | |||
| 200m | - | |||
| 400m | - | |||
|
Top-5 2005 - 400m |
||||
| 46.17 | GP Diputacion | Salamanca, ESP | 06.07.2005 | |
| 46.49 | MAI Galan | Malmö/Stadion | 17.08.2005 | |
| 46.49 | SM | Helsingborg | 19.08.2005 | |
| 46.52 | Sollentuna GP | Sollentuna | 28.06.2005 | |
| 46.60 | Götagalan | Karlstad | 18.07.2005 | |
|
Seasons bests 2004 (outdoors) |
||||
| 100m | 10.59p | Öresundsspelen | Helsingborg | 11.07.2004 |
| 200m | 21.27 | SM | Karlstad | 08.08.2004 |
| 400m | 46.00 | 20° Grande Premio Brasil Caixa de Atletismo | Belém, BRA | 23.05.2004 |
|
Seasons bests 2004 (indoors) |
||||
| 60m | 6.83p | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 24.01.2004 |
| 200m | - | |||
| 400m | - | |||
|
Top-5 2004 - 400m |
||||
| 46.00 | 20° Grande Premio Brasil Caixa de Atletismo | Belém, BRA | 23.05.2004 | |
| 46.25 | Primo Nebiolo Memorial | Torino, ITA | 04.06.2004 | |
| 46.28 | MAI Galan | Malmö/Stadion | 02.08.2004 | |
| 46.29 | DN Galan | Stockholm/Stadion | 27.07.2004 | |
| 46.45 | Occidental Invite | Occidental College, USA | 08.05.2004 | |
|
Seasons bests 2003 (outdoors) |
||||
| 100m | 10.78 | Göteborg FGP | Göteborg/S | 02.09.2003 |
| 200m | 21.21 | Global Games | Vellinge | 14.06.2003 |
| 400m | 45.67 | Meeting Madrid 2012 | Madrid, ESP | 19.07.2003 |
|
Seasons bests 2003 (indoors) |
||||
| 60m | 6.94p | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 25.01.2003 |
| 200m | 21.38 | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 26.01.2003 |
| 400m | 46.81 | Meeting Gaz de France | Liévin, FRA | 23.02.2003 |
|
Top-5 2003 - 400m |
||||
| 45.67 | Meeting Madrid 2012 | Madrid, ESP | 19.07.2003 | |
| 45.74 | Memorial van Damme | Bryssel, BEL | 05.09.2003 | |
| 45.75 | MAI Galan | Malmö/Stadion | 12.08.2003 | |
| 45.87 | VM | Paris, FRA | 23.08.2003 | |
| 46.15 | Debrecen, HUN | 05.07.2003 | ||
|
Seasons bests 2002 (outdoors) |
||||
| 100m | 11.05 | Global Games | Vellinge | 01.06.2002 |
| 200m | 21.10 | Meeting International De St Martin | S:t Martin, FRA | 05.05.2002 |
| 400m | 46.22 | Götagalan | Karlstad | 25.07.2002 |
|
Seasons bests 2002 (indoors) |
||||
| 60m | - | |||
| 200m | 21.14p | Danska mästerskapen | Malmö/Atleticum | 23.02.2002 |
| 400m | 45.59nr | IEM | Wien, AUT | 03.03.2002 |
|
Top-5 2002 - 400m |
||||
| 45.59nr | IEM | Wien, AUT | 03.03.2002 | |
| 46.00sr | IEM | Wien, AUT | 02.03.2002 | |
| 46.18sr | IEM | Wien, AUT | 01.03.2002 | |
| 46.22 | Götagalan | Karlstad | 25.07.2002 | |
| 46.24 | Europacupen | Sevilla, ESP | 22.06.2002 | |
|
Seasons bests 2001 (outdoors) |
||||
| 100m | 10.73p | Global Games | Vellinge | 03.06.2001 |
| 200m | 21.17 | SM | Växjö/Värendsvallen | 25.08.2001 |
| 400m | 45.54sr | VM | Edmonton, CAN | 04.08.2001 |
|
Seasons bests 2001 (indoors) |
||||
| 60m | 7.00 | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 27.01.2001 |
| 200m | 21.43p | ISM | Göteborg/FH | 18.02.2001 |
| 400m | 46.82 | IVM | Lissabon, POR | 09.03.2001 |
|
Top-5 2001 - 400m |
||||
| 45.54sr | VM | Edmonton, CAN | 04.08.2001 | |
| 45.62 | VM | Edmonton, CAN | 06.08.2001 | |
| 45.77 | Ludvikaspelen | Ludvika | 27.06.2001 | |
| 45.82 | Europacupen | Vasa, FIN | 23.06.2001 | |
| 46.17 | Finnkampen | Göteborg/U | 01.09.2001 | |
|
Seasons bests 2000 (outdoors) |
||||
| 100m | - | |||
| 200m | 21.09p | Öresundsspelen | Helsingborg | 08.07.2000 |
| 400m | 45.68p | SM | Uppsala/Studenternas | 18.08.2000 |
|
Seasons bests 2000 (indoors) |
||||
| 60m | - | |||
| 200m | 21.64p | Extra MAI | Malmö/Atleticum | 26.01.2000 |
| 400m | 46.47sr | Globen Galan | Stockholm/Globen | 17.02.2000 |
|
Top-5 2000 - 400m |
||||
| 45.68p | SM | Uppsala/Studenternas | 18.08.2000 | |
| 45.79p | Arkivatorspelen | Falköping | 15.08.2000 | |
| 45.84p | DN Galan | Stockholm | 01.08.2000 | |
| 45.91p | Budapest, HUN | 22.07.2000 | ||
| 45.95 | Finnkampen | Helsingfors, FIN | 02.09.2000 | |
|
Seasons bests 1999 (outdoors) |
||||
| 100m | 10.77p | JSM | Sundsvall | 13.08.1999 |
| 200m | 21.42 | Öresundsspelen | Helsingborg | 10.07.1999 |
| 400m | 46.04p | JEM 22 | Göteborg/U | 30.07.1999 |
|
Seasons bests 1999 (indoors) |
||||
| 60m | 6.98 | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | 24.01.1999 |
| 200m | 21.70 | MAI-spelen | Malmö/Atleticum | 31.01.1999 |
| 400m | 47.14p | IJSM | Malmö/Atleticum | 28.02.1999 |
|
Top-5 1999 - 400m |
||||
| 46.04p | JEM 22 | Göteborg/U | 30.07.1999 | |
| 46.08 | Götagalan | Karlstad | 31.08.1999 | |
| 46.13p | Florö, NOR | 29.05.1999 | ||
| 46.30 | SM | Malmö/Heleneholm | 07.08.1999 | |
| 46.38 | Ericsson Games | Helsingfors, FIN | 10.06.1999 | |
|
Seasons bests 1998 (outdoors) |
||||
| 100m | 10.80p | JSM | Karlskrona | 14.08.1998 |
| 200m | 21.31p | JSM | Karlskrona | 16.08.1998 |
| 400m | 46.40 | Finnkampen | Helsingfors, FIN | 28.08.1998 |
|
Seasons bests 1998 (indoors) |
||||
| 60m | - | |||
| 200m | 21.70p | Pallasspelen | Malmö/Atleticum | 25.01.1998 |
| 400m | - | |||
|
Top-5 1998 - 400m |
||||
| 46.40 | Finnkampen | Helsingfors, FIN | 28.08.1998 | |
| 46.71 | Jubileumsgalan | Malmö/Stadion | 03.08.1998 | |
| 46.84 | GD Galan | Gävle | 25.06.1998 | |
| 46.91 | Nordiska juniorlandskampen för M22 | Eurojoki, FIN | 18.07.1998 | |
| 47.03 | Europacupen | Malmö/Stadion | 06.06.1998 | |
|
Seasons bests 1997 (outdoors) |
||||
| 100m | 11.11 | Laxaspelen | Halmstad | 26.07.1997 |
| 200m | 21.48p | JSM | Karlstad | 17.08.1997 |
| 400m | 46.16p | Finnkampen | Stockholm/Stadion | 29.08.1997 |
|
Seasons bests 1997 (indoors) |
||||
| 60m | 7.03 | JSM | Eskilstuna | 23.02.1997 |
| 200m | 21.94p | Danska mästerskapen | Malmö/Atleticum | 01.03.1997 |
| 400m | - | |||
|
Top-5 1997 - 400m |
||||
| 46.16p | Finnkampen | Stockholm/Stadion | 29.08.1997 | |
| 46.48p | JEM 22 | Åbo, FIN | 12.07.1997 | |
| 46.60 | SM | Sundsvall | 20.07.1997 | |
| 46.69p | JEM 22 | Åbo, FIN | 11.07.1997 | |
| 46.72p | Europacupen | Dublin, IRL | 07.06.1997 | |
|
Seasons bests 1996 (outdoors) |
||||
| 100m | - | |||
| 200m | 21.56p | HAIS-spelen | Hässleholm | 28.07.1996 |
| 400m | 47.64p | JSM | Helsingborg | 03.08.1996 |
|
Seasons bests 1996 (indoors) |
||||
| 60m | - | |||
| 200m | 22.20p | ISM | Borlänge/Kupolen | 18.02.1996 |
| 400m | - | |||
|
Top-5 1996 - 400m |
||||
| 47.64p | JSM | Helsingborg | 03.08.1996 | |
| 47.65 | Nordiska juniorlandskampen för P19 | Fredrikstad, NOR | 07.09.1996 | |
| 47.68p | MAI Galan | Malmö/Stadion | 27.06.1996 | |
| 47.72 | JVM | Sydney, AUS | 21.08.1996 | |
| 47.79 | JVM | Sydney, AUS | 22.08.1996 | |
|
Seasons bests 1995 (outdoors) |
||||
| 100m | 11.05p | Konsum Cup | Malmö/Stadion | 03.06.1995 |
| 200m | 22.50p | Konsum Cup | Malmö/Stadion | 04.06.1995 |
| 400m | 48.22p | JSM | Uppsala/Studenternas | 19.08.1995 |
|
Seasons bests 1995 (indoors) |
||||
| 60m | 7.30p | Heleneholm | Malmö/Atleticum | 21.01.1995 |
| 200m | 23.42p | Heleneholm | Malmö/Atleticum | 22.01.1995 |
| 400m | 50.72p | IJSM | Örebro | 19.02.1995 |
|
Top-5 1995 - 400m |
||||
| 48.22p | JSM | Uppsala/Studenternas | 19.08.1995 | |
| 48.99 | Finnkampen | Helsingfors, FIN | 26.08.1995 | |
| 49.41p | JSM | Uppsala/Studenternas | 18.08.1995 | |
| 50.34p | SAI-spelen | Staffanstorp | 11.06.1995 | |
| 50.72p | IJSM | Örebro | 19.02.1995 | |
|
Seasons bests 1994 (outdoors) |
||||
| 100m | - | |||
| 200m | - | |||
| 400m | 53.20 | Skol-SM | Stockholm/Stadion | 16.09.1994 |
|
Seasons bests 1994 (indoors) |
||||
| 60m | - | |||
| 200m | - | |||
| 400m | - | |||
|
Top-5 1994 - 400m |
||||
| 53.20 | Skol-SM | Stockholm/Stadion | 16.09.1994 | |






Recent Comments